<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invertir en Bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.invertirenbolsa.es/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invertirenbolsa.es</link>
	<description>El asesoramiento es capital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Japón: primer déficit comercial en 31 años</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/japon-primer-deficit-comercial-en-31-anos/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/japon-primer-deficit-comercial-en-31-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/japon-primer-deficit-comercial-en-31-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis del EURO: ¿oportunidades o amenazas?</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/euro-oportunidades-o-amenazas/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/euro-oportunidades-o-amenazas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/euro-oportunidades-o-amenazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las acciones más recomendadas para 2012</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/las-acciones-mas-recomendadas-para-2012/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/las-acciones-mas-recomendadas-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4853</guid>
		<description><![CDATA[En la siguiente tabla mostramos los valores más recomendados en EEUU, ordenados de mayor a menor número de analistas con opinión favorable: &#160; Comentar que analizando las recomendaciones de esos analistas en 2011, el resultado fue ligeramente inferior al conseguido por el índice S&#38;P500, por lo tanto esas recomendaciones no aportaron valor. Mencionar también que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/las-acciones-mas-recomendadas-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desplome del 50% en el precio de fletar materias primas</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/desplome-del-50-en-el-precio-de-fletar-materias-primas/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/desplome-del-50-en-el-precio-de-fletar-materias-primas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[El Baltic Dry es un índice del precio de los fletes marítimos de carga seca a granel de hasta 20 rutas marítimas de todo el mundo. El índice se calcula diariamente a partir de la media del precio del transporte por mar de las principales materias primas sólidas y a granel, como carbón, mineral de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/desplome-del-50-en-el-precio-de-fletar-materias-primas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schafer es alcista para 2012</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/schafer-es-alcista-para-2012/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/schafer-es-alcista-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/schafer-es-alcista-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Indices de EEUU (Resumen 2011)</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/indices-de-eeuu-resumen-2011/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/indices-de-eeuu-resumen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suscriptores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4790</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/indices-de-eeuu-resumen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Otros índices de bolsa por países (Resumen 2011)</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/otros-indices-de-bolsa-por-paises-resumen-2011/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/otros-indices-de-bolsa-por-paises-resumen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suscriptores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4771</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/otros-indices-de-bolsa-por-paises-resumen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Materias primas y otros (Resumen 2011)</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/materias-primas-y-otros-resumen-2011/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/materias-primas-y-otros-resumen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suscriptores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4752</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/materias-primas-y-otros-resumen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Análisis relativos de índices y sectores (Resumen 2011)</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/analisis-relativos-de-indices-y-sectores-resumen-2011/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/analisis-relativos-de-indices-y-sectores-resumen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suscriptores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/analisis-relativos-de-indices-y-sectores-resumen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso puede tener más interés en el capital que en el ciudadano</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/el-congreso-puede-tener-mas-interes-en-el-capital-que-en-el-ciudadano/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/el-congreso-puede-tener-mas-interes-en-el-capital-que-en-el-ciudadano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Movimiento de indignados en Wall Street&#8230; Quizás deberían dirigirse al Capitolio. Un artículo recientemente publicado en EEUU está levantando polvareda. Por un lado los lobbies empresariales financian los partidos políticos, y nada es gratuito. Pero es que además, a nivel particular, los congresisitas tienen  inversiones en empresas cotizadas en bolsas. Tienen dos sombreros, por un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/el-congreso-puede-tener-mas-interes-en-el-capital-que-en-el-ciudadano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

