<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invertir en Bolsa &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.invertirenbolsa.es/index.php/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invertirenbolsa.es</link>
	<description>El asesoramiento es capital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Compras de Buffett y Soros</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/09/compras-de-buffett-y-soros/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/09/compras-de-buffett-y-soros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/09/compras-de-buffett-y-soros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuando mejorará la inmobiliaria?</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/08/%c2%bfcuando-mejorara-la-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/08/%c2%bfcuando-mejorara-la-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/08/%c2%bfcuando-mejorara-la-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El economista y estratega Rosenberg está muy bajista en bolsa</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/08/el-economista-y-estratega-rosenberg-esta-muy-bajista-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/08/el-economista-y-estratega-rosenberg-esta-muy-bajista-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/08/el-economista-y-estratega-rosenberg-esta-muy-bajista-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burbuja en bonos gubernamentales</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/08/burbuja-en-bonos-gubernamentales/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/08/burbuja-en-bonos-gubernamentales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/08/burbuja-en-bonos-gubernamentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Técnico: S&amp;P 500</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/06/analisis-tecnico-sp-500/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/06/analisis-tecnico-sp-500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/06/analisis-tecnico-sp-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 claves de Goldman Sachs</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/06/las-10-claves-de-goldman-sachs/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/06/las-10-claves-de-goldman-sachs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/06/las-10-claves-de-goldman-sachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Década de oportunidades</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/05/decada-de-oportunidades/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/05/decada-de-oportunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/05/decada-de-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Inversores fumando crack cuando compraban bancos españoles&#8221;</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/05/inversores-fumando-crack-cuando-compraban-bancos-espanoles/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/05/inversores-fumando-crack-cuando-compraban-bancos-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/05/inversores-fumando-crack-cuando-compraban-bancos-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen momento para comprar bolsa a medio plazo</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/05/buen-momento-para-comprar-bolsa-a-medio-plazo/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/05/buen-momento-para-comprar-bolsa-a-medio-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/05/buen-momento-para-comprar-bolsa-a-medio-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las medidas de ZP no van a la raíz del problema</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/05/las-medidas-de-zp-no-van-a-la-raiz-del-problema/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/05/las-medidas-de-zp-no-van-a-la-raiz-del-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2010/05/las-medidas-de-zp-no-van-a-la-raiz-del-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
