<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invertir en Bolsa &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.invertirenbolsa.es/index.php/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invertirenbolsa.es</link>
	<description>El asesoramiento es capital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Japón: primer déficit comercial en 31 años</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/japon-primer-deficit-comercial-en-31-anos/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/japon-primer-deficit-comercial-en-31-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/japon-primer-deficit-comercial-en-31-anos/' addthis:title='Japón: primer déficit comercial en 31 años' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/japon-primer-deficit-comercial-en-31-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis del EURO: ¿oportunidades o amenazas?</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/euro-oportunidades-o-amenazas/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/euro-oportunidades-o-amenazas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/euro-oportunidades-o-amenazas/' addthis:title='Crisis del EURO: ¿oportunidades o amenazas?' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/euro-oportunidades-o-amenazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schafer es alcista para 2012</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/schafer-es-alcista-para-2012/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/schafer-es-alcista-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/schafer-es-alcista-para-2012/' addthis:title='Schafer es alcista para 2012' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/schafer-es-alcista-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Banca y el Congreso expolian al ciudadano (subtitulado)</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/la-banca-y-el-congreso-expolian-al-ciudadano/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/la-banca-y-el-congreso-expolian-al-ciudadano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/la-banca-y-el-congreso-expolian-al-ciudadano/' addthis:title='La Banca y el Congreso expolian al ciudadano (subtitulado)' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/la-banca-y-el-congreso-expolian-al-ciudadano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Acciones moviéndose al unísono?</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/acciones-moviendose-al-unisono/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/acciones-moviendose-al-unisono/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4590</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/acciones-moviendose-al-unisono/' addthis:title='¿Acciones moviéndose al unísono?' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/acciones-moviendose-al-unisono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿¿Prohibir las agencias de rating??</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/10/df/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/10/df/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/10/df/' addthis:title='¿¿Prohibir las agencias de rating??' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/10/df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Mercado alcista o bajista?</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/10/mercado-alcista-o-bajista/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/10/mercado-alcista-o-bajista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/10/mercado-alcista-o-bajista/' addthis:title='¿Mercado alcista o bajista?' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/10/mercado-alcista-o-bajista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valoraciones atractivas en bolsa</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/09/4449/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/09/4449/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/09/4449/' addthis:title='Valoraciones atractivas en bolsa' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/09/4449/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oro toma aire</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/09/el-oro-toma-aire/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/09/el-oro-toma-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/09/el-oro-toma-aire/' addthis:title='El oro toma aire' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/09/el-oro-toma-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco es mejor inversión que Apple: valor versus crecimiento</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/cisco-es-mejor-inversion-que-apple-valor-versus-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/cisco-es-mejor-inversion-que-apple-valor-versus-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/cisco-es-mejor-inversion-que-apple-valor-versus-crecimiento/' addthis:title='Cisco es mejor inversión que Apple: valor versus crecimiento' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/cisco-es-mejor-inversion-que-apple-valor-versus-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

