<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invertir en Bolsa &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.invertirenbolsa.es/index.php/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invertirenbolsa.es</link>
	<description>El asesoramiento es capital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Las acciones más recomendadas para 2012</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/las-acciones-mas-recomendadas-para-2012/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/las-acciones-mas-recomendadas-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4853</guid>
		<description><![CDATA[En la siguiente tabla mostramos los valores más recomendados en EEUU, ordenados de mayor a menor número de analistas con opinión favorable: &#160; Comentar que analizando las recomendaciones de esos analistas en 2011, el resultado fue ligeramente inferior al conseguido por el índice S&#38;P500, por lo tanto esas recomendaciones no aportaron valor. Mencionar también que [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/las-acciones-mas-recomendadas-para-2012/' addthis:title='Las acciones más recomendadas para 2012' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2012/01/las-acciones-mas-recomendadas-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso puede tener más interés en el capital que en el ciudadano</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/el-congreso-puede-tener-mas-interes-en-el-capital-que-en-el-ciudadano/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/el-congreso-puede-tener-mas-interes-en-el-capital-que-en-el-ciudadano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Movimiento de indignados en Wall Street&#8230; Quizás deberían dirigirse al Capitolio. Un artículo recientemente publicado en EEUU está levantando polvareda. Por un lado los lobbies empresariales financian los partidos políticos, y nada es gratuito. Pero es que además, a nivel particular, los congresisitas tienen  inversiones en empresas cotizadas en bolsas. Tienen dos sombreros, por un [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/el-congreso-puede-tener-mas-interes-en-el-capital-que-en-el-ciudadano/' addthis:title='El Congreso puede tener más interés en el capital que en el ciudadano' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/el-congreso-puede-tener-mas-interes-en-el-capital-que-en-el-ciudadano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía china levanta el acelerador</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/la-economia-china-levanta-el-acelerador/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/la-economia-china-levanta-el-acelerador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 06:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[China ha crecido un +9.1% en el tercer trimestre de 2011, respecto del mismo trimestre del año anterior: &#160; Es una cifra inferior a lo esperado por el consenso de analistas, y ya es el tercer trimestre consecutivo desacelerando. La cifra en sí es envidiable para los países occidentales, pero hay que tomar las estadísticas [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/la-economia-china-levanta-el-acelerador/' addthis:title='La economía china levanta el acelerador' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/11/la-economia-china-levanta-el-acelerador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodo de alta volatilidad en las bolsas</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/10/periodo-de-alta-volatilidad-en-las-bolsas/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/10/periodo-de-alta-volatilidad-en-las-bolsas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4573</guid>
		<description><![CDATA[Verano y otoño movidos. Las bolsas llevan desde agosto sufriendo una volatillidad altísima. Por un lado tenemos muchos días histéricos/radicales (artículo: ¿Psiquiatras o analistas? Bolsas más histéricas que racionales ) y además un largo periodo con movimientos intradiarios de más del 1%. Concretamente a día de hoy, el S&#38;P500 lleva 61 días seguidos con movimientos [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/10/periodo-de-alta-volatilidad-en-las-bolsas/' addthis:title='Periodo de alta volatilidad en las bolsas' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/10/periodo-de-alta-volatilidad-en-las-bolsas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Estrellas&#8221; estrelladas: China y Brasil</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/09/estrellas-estrelladas-brasil-y-china/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/09/estrellas-estrelladas-brasil-y-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4469</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos como termina la historia cuando una inversión se pone de moda, cuando todo el mundo ya está enterado y ha comprado&#8230; Llevamos unos años escuchando las bondades de invertir en emergentes, que si son el motor del mundo, que si siguen creciendo, etc., pero aunque el país vaya bien quizás su bolsa esté [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/09/estrellas-estrelladas-brasil-y-china/' addthis:title='&#8220;Estrellas&#8221; estrelladas: China y Brasil' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/09/estrellas-estrelladas-brasil-y-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuestos a la gasolina por Estados</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/impuestos-a-la-gasolina-por-estados/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/impuestos-a-la-gasolina-por-estados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 06:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[En la imagen que sigue se muestran los impuestos estatales y federales que pagan los ciudadanos de cada Estado por cada galón ( 3.7 litros) de gasolina: &#160; El impuesto estatal es el mismo para cada Estado, 18.4. En color rojo aparecen los Estados con mayor carga impositiva, básicamente los más ricos (a excepción de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/impuestos-a-la-gasolina-por-estados/' addthis:title='Impuestos a la gasolina por Estados' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/impuestos-a-la-gasolina-por-estados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue mejorando la economía en Centroamérica</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/en-centroamerica-continua-creciendo-la-actividad-economica/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/en-centroamerica-continua-creciendo-la-actividad-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Los países de Centromérica llevan 2 años con crecimientos de entre el +2.5% y +8%. En el siguiente gráfico se observa como la actividad económica incluso crece a ritmos superiores a los que registraba en 2008: &#160; &#160; Artículos relacionados:  Latinoamérica sigue recortando la deuda exterior ,   Latinoamérica poco afectada por Japón &#160; &#160;<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/en-centroamerica-continua-creciendo-la-actividad-economica/' addthis:title='Sigue mejorando la economía en Centroamérica' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/en-centroamerica-continua-creciendo-la-actividad-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuda del Gobierno, de los hogares, de las empresas, de los bancos, y deuda exterior de las economías desarrolladas</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/resumen-cuadros-deuda/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/resumen-cuadros-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[En la siguiente tabla aparecen los principales apartados de deuda de las economías avanzadas: &#160; Es importante destacar que el resumen es exhaustivo y sobretodo de una misma fuente (FMI), con lo que las comparaciones tienen más base para hacerse. Cuantos más colores rojos aparezcan en la columna del país, en peor situación de liquidez [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/resumen-cuadros-deuda/' addthis:title='Deuda del Gobierno, de los hogares, de las empresas, de los bancos, y deuda exterior de las economías desarrolladas' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/resumen-cuadros-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamiento en bolsa por sectores durante el verano</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/comportamiento-en-bolsa-por-sectores-durante-el-verano/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/comportamiento-en-bolsa-por-sectores-durante-el-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Los sectores que se comportan históricamente (en los últimos 50 años) mejor en verano son los de Energía, Consumo, Recursos Básicos y Tecnología. Los sectores más flojos en los meses de Julio y Agosto son las Telecomunicaciones y las Utilities: &#160; &#160;<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/comportamiento-en-bolsa-por-sectores-durante-el-verano/' addthis:title='Comportamiento en bolsa por sectores durante el verano' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/07/comportamiento-en-bolsa-por-sectores-durante-el-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord de beneficios en las empresas de EEUU</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/06/record-de-beneficios-en-las-empresas-de-eeuu/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/06/record-de-beneficios-en-las-empresas-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas de EEUU llevan 4 años desendeudándose y han  saneado notablemente los balances en este periodo. Además de una mejora en la solvencia y fortaleza de balance, las empresas también han visto como los beneficios han crecido en cada trimestre de los últimos 3 años (si bien más por un recorte de gastos que [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/06/record-de-beneficios-en-las-empresas-de-eeuu/' addthis:title='Récord de beneficios en las empresas de EEUU' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2011/06/record-de-beneficios-en-las-empresas-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

