<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Poder adquisitivo del Dólar</title>
	<atom:link href="http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2009/10/poder-adquisitivo-compra-dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2009/10/poder-adquisitivo-compra-dolar/</link>
	<description>El asesoramiento es capital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 21:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Lluis Moncusi</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2009/10/poder-adquisitivo-compra-dolar/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Lluis Moncusi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=1982#comment-56</guid>
		<description>Hola Invertir_en_Bolsa. Efectivamente no es usual que alguien guarde el efectivo bajo el colchón, sólo sucede casi casi en paraisos fiscales dónde muchas veces la rentabilidad anual de largo plazo se aproxima a 0% (mala gestión, altas comisiones, pagar por el silencio..). Es por ese motivo que en el artículo hablo de comparativos más ususales, como invertir en vivienda, bolsa, bonos o fondos monetarios. La bolsa 10 años sin apreciarse. Aunque cojamos un periodo más favorable, por ejemplo 15 últimos años, si le restamos la inflación de esos 15 años... ni para pipas. En cuanto a los fondos monetarios, como le comentaba a Panoramkamix, deben rentar un 8% anual bruto en esos 38 años para igualar la inflación real... y sin contar las comisiones d egestión o depositaria anuales...vamos, que el que invirtió en fondos monetarios hace 38 años es hoy más pobre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Invertir_en_Bolsa. Efectivamente no es usual que alguien guarde el efectivo bajo el colchón, sólo sucede casi casi en paraisos fiscales dónde muchas veces la rentabilidad anual de largo plazo se aproxima a 0% (mala gestión, altas comisiones, pagar por el silencio..). Es por ese motivo que en el artículo hablo de comparativos más ususales, como invertir en vivienda, bolsa, bonos o fondos monetarios. La bolsa 10 años sin apreciarse. Aunque cojamos un periodo más favorable, por ejemplo 15 últimos años, si le restamos la inflación de esos 15 años&#8230; ni para pipas. En cuanto a los fondos monetarios, como le comentaba a Panoramkamix, deben rentar un 8% anual bruto en esos 38 años para igualar la inflación real&#8230; y sin contar las comisiones d egestión o depositaria anuales&#8230;vamos, que el que invirtió en fondos monetarios hace 38 años es hoy más pobre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lluis Moncusi</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2009/10/poder-adquisitivo-compra-dolar/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Lluis Moncusi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=1982#comment-55</guid>
		<description>Hola Panoramkamix, gracias por la aportación. Como bien dices la inflación real es mayor a ese 4&#039;32% anual que has calculado, pongamos un 5% o 6%. Pues bien, que los salarios hayan auementado un 6% anual DESPUÉS DE IMPUESTOS, significa que han debido aumentar en bruto como un 9%. Apuesto a que no es el caso. Es que hay que vigilar mucho, la inflación es NETA, o sea que debes aumentar NETAMENTE esa cantidad para compensar. Y por el lado de la renta fija lo mismo, un 6% neto equivale a un 8% bruto anual... No es tan anecdótico como parece la inflación...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Panoramkamix, gracias por la aportación. Como bien dices la inflación real es mayor a ese 4&#8217;32% anual que has calculado, pongamos un 5% o 6%. Pues bien, que los salarios hayan auementado un 6% anual DESPUÉS DE IMPUESTOS, significa que han debido aumentar en bruto como un 9%. Apuesto a que no es el caso. Es que hay que vigilar mucho, la inflación es NETA, o sea que debes aumentar NETAMENTE esa cantidad para compensar. Y por el lado de la renta fija lo mismo, un 6% neto equivale a un 8% bruto anual&#8230; No es tan anecdótico como parece la inflación&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Invertir en Bolsa</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2009/10/poder-adquisitivo-compra-dolar/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Invertir en Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=1982#comment-54</guid>
		<description>Sí, pero tambien hay que tener en cuenta que los dólares generan intereses y el oro. Si tienes 1 gramo de oro lo único qu epuedes hacer es guardarlo debajo del colchón porque no hay forma de hacer que ese gramo de oro genere más oro. Pero guardar los dólares en el colchón no tiene sentido porque se pueden invertir de forma que generen intereses y aumentren po sí solos. 

Por eso 1 dólar de 1971 ya no es 1 dólar, sino que se ha &quot;reproducido&quot; y son varios dólares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, pero tambien hay que tener en cuenta que los dólares generan intereses y el oro. Si tienes 1 gramo de oro lo único qu epuedes hacer es guardarlo debajo del colchón porque no hay forma de hacer que ese gramo de oro genere más oro. Pero guardar los dólares en el colchón no tiene sentido porque se pueden invertir de forma que generen intereses y aumentren po sí solos. </p>
<p>Por eso 1 dólar de 1971 ya no es 1 dólar, sino que se ha &#8220;reproducido&#8221; y son varios dólares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Panoramkamix</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.es/index.php/2009/10/poder-adquisitivo-compra-dolar/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Panoramkamix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.es/?p=1982#comment-52</guid>
		<description>Incrementar los precios 5 veces en 38 años equivale a una inflación media anual del 4,32% ( la real es algo mayor). Una rentabilidad no difícil de alcanzar. En todos esos años los salarios han subido un porcentaje parecido o quizás más (abría que analizar según que puestos... ) además los precios de muchas cosas son bastante menores comparativamente...  El principal expolio se produce en el robo continuo de las mejoras en la productividad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incrementar los precios 5 veces en 38 años equivale a una inflación media anual del 4,32% ( la real es algo mayor). Una rentabilidad no difícil de alcanzar. En todos esos años los salarios han subido un porcentaje parecido o quizás más (abría que analizar según que puestos&#8230; ) además los precios de muchas cosas son bastante menores comparativamente&#8230;  El principal expolio se produce en el robo continuo de las mejoras en la productividad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

